Ghid: termeni și coduri din protocoalele CNAS
Codurile și termenii care apar pe paginile de protocol și pe cutia medicamentelor, explicați pe înțelesul tuturor. Pentru mecanismul compensării, vezi și ghidul despre cum funcționează compensarea.
Ce sunt sublistele de compensare?
Lista de medicamente compensate este împărțită pe subliste, iar sublista în care se află un medicament stabilește procentul decontat și condițiile. Sublistele A, B și D acoperă denumiri comune internaționale compensate la un procent fix; sublista C acoperă boli cronice și programe naționale, cu compensare integrală; sublista E acoperă vaccinurile.
| Sublista | Compensare |
|---|---|
| A | Compensare 90% din prețul de referință, în tratamentul ambulatoriu. |
| B | Compensare 50% din prețul de referință (90% pentru pensionarii cu venituri sub plafonul legal), în tratamentul ambulatoriu. |
| C | Compensare 100% din prețul de referință. |
| D | Compensare 20% din prețul de referință, în tratamentul ambulatoriu. |
| E | Vaccinuri și imunizări: grupa E1 compensare 50%, grupa E2 compensare 100% din prețul de referință. |
Sursă: HG 720/2008 (consolidată) (se deschide într-o filă nouă)
Ce sunt grupele G din sublista C1?
Sublista C secțiunea C1 grupează bolile cronice tratate în ambulatoriu, fiecare cu un cod „G”. Medicamentele din aceste grupe sunt compensate 100% din prețul de referință pentru pacienții eligibili.
| Cod | Boală cronică |
|---|---|
| C1-G1 | insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA) |
| C1-G2 | purtători de proteze valvulare și vasculare |
| C1-G3 | proceduri intervenționale percutane |
| C1-G4 | hepatite cronice virale B, C și D |
| C1-G5 | hepatită autoimună |
| C1-G6 | ciroză biliară primară, colangită sclerozantă |
| C1-G7 | ciroză hepatică |
| C1-G10 | leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale |
| C1-G11 | epilepsie |
| C1-G12 | boala Parkinson |
| C1-G13 | miastenia gravis |
| C1-G14 | scleroză multiplă |
| C1-G15 | boli psihice (schizofrenie și tulburări schizotipale) |
| C1-G16 | demențe (degenerative, vasculare, mixte) |
| C1-G17 | colagenoze majore (lupus eritematos sistemic și altele) |
| C1-G18 | poliartrită reumatoidă, artropatie psoriazică |
| C1-G19 | spondilită anchilozantă |
| C1-G22 | boli endocrine (gușă endemică, insuficiențe endocrine) |
| C1-G23 | boala Wilson |
| C1-G25 | boală cronică de rinichi, faza de predializă |
| C1-G26 | glaucom |
| C1-G27 | pemfigus |
| C1-G29 | boala Gaucher |
| C1-G30 | boli venerice (sifilis, gonoree) |
| C1-G31 | imunosupresoare selective (terapii biologice și țintite) |
Sursă: HG 720/2008 (se deschide într-o filă nouă), sublista C secțiunea C1
Ce sunt programele naționale de sănătate (sublista C2)?
Sublista C secțiunea C2 acoperă medicamentele decontate prin programele naționale de sănătate, cu compensare 100% pentru pacienții incluși în program, în tratament ambulatoriu și spitalicesc.
| Cod | Program național |
|---|---|
| C2-P1 | programul național de boli transmisibile (HIV/SIDA, tuberculoză, hepatite) |
| C2-P3 | programul național de oncologie |
| C2-P4 | programul național de boli neurologice |
| C2-P5 | programul național de diabet zaharat |
| C2-P6 | programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare |
| C2-P7 | programul național de boli endocrine |
| C2-P9 | programul național de transplant de organe, țesuturi și celule |
| C2-P10 | programul național de supleere a funcției renale |
| C2-P11 | programul național de sănătate mintală |
Sursă: HG 720/2008 (se deschide într-o filă nouă), sublista C secțiunea C2
Ce subprograme are programul de boli rare (P6)?
Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare (P6) este împărțit pe subprograme, fiecare pentru o anumită boală rară.
| Cod | Subprogram |
|---|---|
| P6.1 | hemofilie și talasemie |
| P6.2 | epidermoliză buloasă |
| P6.3 | hipertensiune arterială pulmonară |
| P6.4 | mucoviscidoză (fibroză chistică) |
| P6.5 | boli neurologice degenerative și inflamator-imune |
| P6.6 | osteogeneză imperfectă |
| P6.7 | sindrom Prader-Willi |
| P6.8 | boala Fabry |
| P6.9 | boala Pompe |
| P6.10 | tirozinemie |
| P6.11 | sepsis sever |
| P6.12 | mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) |
| P6.13 | mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) |
| P6.14 | afibrinogenemie congenitală |
| P6.15 | sindrom de imunodeficiență primară |
| P6.16 | scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive |
| P6.17 | purpură trombocitopenică imună cronică |
| P6.18 | hiperfenilalaninemie |
| P6.19 | scleroză tuberoasă |
| P6.20 | fibroză pulmonară idiopatică |
| P6.21 | distrofie musculară Duchenne |
| P6.22 | angioedem ereditar |
| P6.23 | neuropatie optică ereditară Leber |
| P6.24 | atrofie musculară spinală |
| P6.26 | mucopolizaharidoză tip IVA (sindrom Morquio) |
| P6.27 | boli rare, medicamente incluse condiționat |
| P6.28 | limfangioleiomiomatoză |
| P6.29 | lipofuscinoză ceroidă neuronală tip 2 |
| P6.30 | sindrom hemolitic uremic atipic și hemoglobinurie paroxistică nocturnă |
| P6.31 | deficit de sfingomielinază acidă |
Ce înseamnă modul de eliberare de pe cutie?
Simbolurile de pe ambalaj arată în ce condiții se eliberează medicamentul în farmacie.
| Cod | Mod de eliberare | Ce înseamnă |
|---|---|---|
| P-RF | prescripție care se reține | Se eliberează pe bază de prescripție medicală care se reține în farmacie și nu se reînnoiește. |
| P-6L | prescripție reînnoibilă | Se eliberează pe bază de prescripție care nu se reține în farmacie. Prescripția este valabilă 6 luni, timp în care tratamentul poate fi ridicat lunar. |
| PR | prescripție restrictivă | Se eliberează pe bază de prescripție medicală restrictivă, rezervată pentru utilizarea în anumite domenii de specialitate. |
| PS | prescripție specială | Se eliberează pe bază de prescripție medicală specială, pentru substanțe stupefiante și psihotrope. |
| S | uz spitalicesc | Medicament de uz spitalicesc: se administrează în unități sanitare, nu se eliberează în farmaciile cu circuit deschis. |
| OTC | fără prescripție | Se eliberează fără prescripție medicală (over the counter). |
Sursă: Norma din 31.12.2010 privind clasificarea pentru eliberare (se deschide într-o filă nouă)
Ce este codul ATC și cu ce diferă de codul protocolului?
Codul ATC (Anatomic, Terapeutic, Chimic) este clasificarea internațională a substanței după organul asupra căruia acționează. Codul protocolului este identificatorul intern prin care CNAS numește protocolul; uneori cele două coincid (un cod cu literă la poziția a patra, ca L01XC02, ESTE codul ATC al substanței), iar alteori codul protocolului este unul secvențial propriu (o cifră la poziția a patra, ca A001E). Prima literă a oricărui cod arată grupa anatomică ATC:
| Literă | Grupă anatomică (ATC) |
|---|---|
| A | aparatul digestiv și metabolism |
| B | sânge și organe hematopoietice |
| C | aparatul cardiovascular |
| D | dermatologice |
| G | aparatul genito-urinar și hormoni sexuali |
| H | preparate hormonale sistemice (exclusiv hormoni sexuali și insuline) |
| J | antiinfecțioase de uz sistemic |
| L | antineoplazice și imunomodulatoare |
| M | sistemul musculo-scheletic |
| N | sistemul nervos |
| P | antiparazitare, insecticide și repelente |
| R | aparatul respirator |
| S | organe senzoriale (ochi, ureche) |
| V | diverse (varia) |
Sursă: Clasificarea ATC (OMS) (se deschide într-o filă nouă); HG 720/2008 (se deschide într-o filă nouă) pentru codurile de protocol